- 1:
Home AEDE. - 2:
Formeurope. - 3:
Sur Promeuro. - 4:
Programme éducatif.- 4.1:
Préface. - 4.2:
L’Europe en devenir. - 4.3:
Glossaire Personnalités. - 4.4:
Glossaire Technique. - 4.5:
Chronologie. - 4.6:
Citations. - 4.7:
Videos. - 4.8:
Illustrations.
- 4.1:
- 5:
Articles and conferences. - 6:
Euro converter. - 7:
Lire Turque. - 8:
Links. - 9:
Le naufrage de l'euro?. - 10:
Contact. - 11:
Login.
Illustrations
| Variations à court terme des taux de change des monnaies de l'Union vis-à-vis de l'écu | ||
Carte de l'Europe | |||
Illustration : « Une monnaie unique pour l'Europe : Victor Hugo y pensait déjà . » | |||
Appel des utilisateurs de l'espéranto pour une monnaie unique en Europe | |||
Illustration : Les ancêtres de l'euro | |||
Illustration 1.2.2 a | Nouvelle illustration montrant le serpent dans le tunnel. | ||
Composition de l'ECU-panier | |||
Évolution du delta de l'écu | |||
Volume des compensations de l'écu par l'ABE | |||
De l'ECU à l'euro | |||
Taux de change et de conversion par rapport à l'euro. | |||
Évolution des critères de convergence jusqu’en 1999. | |||
Convergence des taux d'inflation dans les pays de l'Union de 1990 à 2001. | |||
Déficit public. | |||
| Dettes en euro par habitant et en % du PIB. | ||
| Historique du rapport de taux de change de quelques monnaies communautaires (DEM, FRF, GBP, etc.) avec l'ECU. | ||
| Historique du rapport de taux de change de quelques monnaies communautaires (ITL, ESP, GRD, etc.) avec l'ECU. | ||
Convergence des taux d'intérêt nominaux à long terme. | |||
Billets et pièces en euro. | |||
Prix d'une bouteille de Coca-Cola dans les pays de la zone euro | |||
Taux d’inflation dans la zone euro | |||
|
| Taux d’inflation moyen de la zone euro comparée à d’autres zones | |
Évolution des taux de change de l'écu | |||
Évolution du PIB (variation en %) des pays de la zone euro de 1961 à 2008 | |||
Évolution du PIB par habitant dans l'UE (de 1995 à 2008) | |||
| Evolution du PIB par habitant de l’UE (1995-2007) comparé aux autres grandes puissances. | ||
Évolution du taux de chômage dans la zone euro de 1990 à 2008 | |||
| Evolution du taux de chômage dans les grands groupes de pays de 1990 à 2008. | ||
Indicateurs démographiques et économiques généraux sur les nouveaux pays membres et candidats | |||
| Taux de croissance économique des pays ayant récemment rejoint l’UE et des pays candidats à l’adhésion. | ||
|
| Revenu par habitant des pays ayant récemment rejoint l’UE et les pays candidats à l’adhésion. | |
| Taux de chômage dans les pays ayant récemment rejoint l’UE et les pays candidats à l’adhésion | ||
Situation des monnaies des pays candidats | |||
Taux d'inflation des pays hors zone euro de 1997 à 2008* | |||
Déficits publics des pays nouveaux membres et candidats en % du PIB. | |||
| Dette publique des pays nouveaux membres et candidats en % du PIB | ||
| Dette publique des pays nouveaux membres et candidats en € par habitant. | ||
Evolution des taux de change pour l’ensemble des pays | |||
| Evolution des taux de change pour quelques pays | ||
Taux d’intérêt à long terme de pays | |||
Ranking des pays européens en fonction de la perception du niveau de corruption. Transparency International. | |||
Courbe de Lorenz. | |||
Coefficients de Gini pour les pays membres de l’UE et pour quelques grandes puissances mondiales. | |||
Déficits publics dans l’UE pays anciens membres en 1997, 2001, 2003 et 2006. | |||
Dette publique dans l’UE pays anciens membres en 2001 et 2006. | |||
Citoyenneté : identité européenne et nationale. | |||
Pour ou contre l’euro dans les anciens pays membres. | |||
















































